Renting a Car in Albania
מחירון 2013 (מחירים ב, יורו ) | ||||||||
קבוצה | דגם | סוג | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים |
1–3 | 4–7 | 8–14 | 15–21 | 22–28 | 29–31 | |||
B1 | סיטרואן | C2 | 29 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
B2 | HYUNDAI | אני 10 | 30 | 28 | 25 | 24 | 22 | 21 |
ג | PEUGEOT | 207 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | HYUNDAI | אני 20 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | AVEO | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | Cruze | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פולקסווגן | פולו | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פורד | צד | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | SUZUKI | SWIFT | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ז | HYUNDAI | אני 30 | 50 | 45 | 41 | 37 | 30 | 27 |
ז | מושב | IBIZA | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 24 |
ז | מושב | ליאון | 55 | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 |
ז | פורד | פוקוס | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |
ז | הונדה | CIVIC | 65 | 60 | 55 | 40 | 35 | 30 |
ז | פולקסווגן | גולף VI | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | 30 |
גביע | HYUNDAI | VELOSTER | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | HYUNDAI | I40 | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | פורד | MONDEO | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | הונדה | הסכם | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | פולקסווגן | PASSAT | 105 | 95 | 75 | 65 | 52 | 50 |
VA | פולקסווגן | נושא כלים | 90 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
רכב שטח | SUZUKI | JIMNNY | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
רכב שטח | SKODA | YETI | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
WD | MITSUBISHI | ASX | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | IX 35 | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | TUCSON | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 |
WD | פורד | EVEREST | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 |
WD | MITSUBISHI | פאג'רו | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 | 45 |
WD | טווח | ROVER | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
WD | פולקסווגן | טוארג | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 |
M.BUS | HYUNDAI | H1 | 90 | 85 | 80 | 60 | 55 | 50 |
CDV(ויתור נזק התנגשות)
|
צור קשר למידע נוסף
מחירון 2013 (מחירים ב, יורו ) | ||||||||
קבוצה | דגם | סוג | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים |
1–3 | 4–7 | 8–14 | 15–21 | 22–28 | 29–31 | |||
B1 | סיטרואן | C2 | 29 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
B2 | HYUNDAI | אני 10 | 30 | 28 | 25 | 24 | 22 | 21 |
ג | PEUGEOT | 207 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | HYUNDAI | אני 20 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | AVEO | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | Cruze | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פולקסווגן | פולו | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פורד | צד | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | SUZUKI | SWIFT | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ז | HYUNDAI | אני 30 | 50 | 45 | 41 | 37 | 30 | 27 |
ז | מושב | IBIZA | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 24 |
ז | מושב | ליאון | 55 | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 |
ז | פורד | פוקוס | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |
ז | הונדה | CIVIC | 65 | 60 | 55 | 40 | 35 | 30 |
ז | פולקסווגן | גולף VI | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | 30 |
גביע | HYUNDAI | VELOSTER | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | HYUNDAI | I40 | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | פורד | MONDEO | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | הונדה | הסכם | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | פולקסווגן | PASSAT | 105 | 95 | 75 | 65 | 52 | 50 |
VA | פולקסווגן | נושא כלים | 90 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
רכב שטח | SUZUKI | JIMNNY | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
רכב שטח | SKODA | YETI | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
WD | MITSUBISHI | ASX | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | IX 35 | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | TUCSON | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 |
WD | פורד | EVEREST | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 |
WD | MITSUBISHI | פאג'רו | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 | 45 |
WD | טווח | ROVER | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
WD | פולקסווגן | טוארג | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 |
M.BUS | HYUNDAI | H1 | 90 | 85 | 80 | 60 | 55 | 50 |
CDV(ויתור נזק התנגשות)
|
צור קשר למידע נוסף
מחירון 2013 (מחירים ב, יורו ) | ||||||||
קבוצה | דגם | סוג | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים |
1–3 | 4–7 | 8–14 | 15–21 | 22–28 | 29–31 | |||
B1 | סיטרואן | C2 | 29 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
B2 | HYUNDAI | אני 10 | 30 | 28 | 25 | 24 | 22 | 21 |
ג | PEUGEOT | 207 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | HYUNDAI | אני 20 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | AVEO | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | Cruze | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פולקסווגן | פולו | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פורד | צד | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | SUZUKI | SWIFT | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ז | HYUNDAI | אני 30 | 50 | 45 | 41 | 37 | 30 | 27 |
ז | מושב | IBIZA | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 24 |
ז | מושב | ליאון | 55 | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 |
ז | פורד | פוקוס | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |
ז | הונדה | CIVIC | 65 | 60 | 55 | 40 | 35 | 30 |
ז | פולקסווגן | גולף VI | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | 30 |
גביע | HYUNDAI | VELOSTER | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | HYUNDAI | I40 | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | פורד | MONDEO | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | הונדה | הסכם | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | פולקסווגן | PASSAT | 105 | 95 | 75 | 65 | 52 | 50 |
VA | פולקסווגן | נושא כלים | 90 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
רכב שטח | SUZUKI | JIMNNY | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
רכב שטח | SKODA | YETI | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
WD | MITSUBISHI | ASX | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | IX 35 | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | TUCSON | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 |
WD | פורד | EVEREST | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 |
WD | MITSUBISHI | פאג'רו | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 | 45 |
WD | טווח | ROVER | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
WD | פולקסווגן | טוארג | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 |
M.BUS | HYUNDAI | H1 | 90 | 85 | 80 | 60 | 55 | 50 |
CDV(ויתור נזק התנגשות)
|
צור קשר למידע נוסף
מחירון 2013 (מחירים ב, יורו ) | ||||||||
קבוצה | דגם | סוג | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים |
1–3 | 4–7 | 8–14 | 15–21 | 22–28 | 29–31 | |||
B1 | סיטרואן | C2 | 29 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
B2 | HYUNDAI | אני 10 | 30 | 28 | 25 | 24 | 22 | 21 |
ג | PEUGEOT | 207 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | HYUNDAI | אני 20 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | AVEO | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | Cruze | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פולקסווגן | פולו | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פורד | צד | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | SUZUKI | SWIFT | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ז | HYUNDAI | אני 30 | 50 | 45 | 41 | 37 | 30 | 27 |
ז | מושב | IBIZA | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 24 |
ז | מושב | ליאון | 55 | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 |
ז | פורד | פוקוס | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |
ז | הונדה | CIVIC | 65 | 60 | 55 | 40 | 35 | 30 |
ז | פולקסווגן | גולף VI | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | 30 |
גביע | HYUNDAI | VELOSTER | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | HYUNDAI | I40 | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | פורד | MONDEO | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | הונדה | הסכם | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | פולקסווגן | PASSAT | 105 | 95 | 75 | 65 | 52 | 50 |
VA | פולקסווגן | נושא כלים | 90 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
רכב שטח | SUZUKI | JIMNNY | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
רכב שטח | SKODA | YETI | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
WD | MITSUBISHI | ASX | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | IX 35 | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | TUCSON | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 |
WD | פורד | EVEREST | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 |
WD | MITSUBISHI | פאג'רו | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 | 45 |
WD | טווח | ROVER | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
WD | פולקסווגן | טוארג | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 |
M.BUS | HYUNDAI | H1 | 90 | 85 | 80 | 60 | 55 | 50 |
CDV(ויתור נזק התנגשות)
|
צור קשר למידע נוסף
מחירון 2013 (מחירים ב, יורו ) | ||||||||
קבוצה | דגם | סוג | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים |
1–3 | 4–7 | 8–14 | 15–21 | 22–28 | 29–31 | |||
B1 | סיטרואן | C2 | 29 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
B2 | HYUNDAI | אני 10 | 30 | 28 | 25 | 24 | 22 | 21 |
ג | PEUGEOT | 207 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | HYUNDAI | אני 20 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | AVEO | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | Cruze | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פולקסווגן | פולו | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פורד | צד | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | SUZUKI | SWIFT | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ז | HYUNDAI | אני 30 | 50 | 45 | 41 | 37 | 30 | 27 |
ז | מושב | IBIZA | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 24 |
ז | מושב | ליאון | 55 | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 |
ז | פורד | פוקוס | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |
ז | הונדה | CIVIC | 65 | 60 | 55 | 40 | 35 | 30 |
ז | פולקסווגן | גולף VI | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | 30 |
גביע | HYUNDAI | VELOSTER | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | HYUNDAI | I40 | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | פורד | MONDEO | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | הונדה | הסכם | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | פולקסווגן | PASSAT | 105 | 95 | 75 | 65 | 52 | 50 |
VA | פולקסווגן | נושא כלים | 90 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
רכב שטח | SUZUKI | JIMNNY | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
רכב שטח | SKODA | YETI | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
WD | MITSUBISHI | ASX | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | IX 35 | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | TUCSON | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 |
WD | פורד | EVEREST | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 |
WD | MITSUBISHI | פאג'רו | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 | 45 |
WD | טווח | ROVER | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
WD | פולקסווגן | טוארג | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 |
M.BUS | HYUNDAI | H1 | 90 | 85 | 80 | 60 | 55 | 50 |
CDV(ויתור נזק התנגשות)
|
צור קשר למידע נוסף
מחירון 2013 (מחירים ב, יורו ) | ||||||||
קבוצה | דגם | סוג | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים |
1–3 | 4–7 | 8–14 | 15–21 | 22–28 | 29–31 | |||
B1 | סיטרואן | C2 | 29 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
B2 | HYUNDAI | אני 10 | 30 | 28 | 25 | 24 | 22 | 21 |
ג | PEUGEOT | 207 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | HYUNDAI | אני 20 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | AVEO | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | Cruze | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פולקסווגן | פולו | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פורד | צד | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | SUZUKI | SWIFT | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ז | HYUNDAI | אני 30 | 50 | 45 | 41 | 37 | 30 | 27 |
ז | מושב | IBIZA | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 24 |
ז | מושב | ליאון | 55 | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 |
ז | פורד | פוקוס | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |
ז | הונדה | CIVIC | 65 | 60 | 55 | 40 | 35 | 30 |
ז | פולקסווגן | גולף VI | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | 30 |
גביע | HYUNDAI | VELOSTER | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | HYUNDAI | I40 | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | פורד | MONDEO | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | הונדה | הסכם | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | פולקסווגן | PASSAT | 105 | 95 | 75 | 65 | 52 | 50 |
VA | פולקסווגן | נושא כלים | 90 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
רכב שטח | SUZUKI | JIMNNY | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
רכב שטח | SKODA | YETI | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
WD | MITSUBISHI | ASX | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | IX 35 | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | TUCSON | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 |
WD | פורד | EVEREST | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 |
WD | MITSUBISHI | פאג'רו | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 | 45 |
WD | טווח | ROVER | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
WD | פולקסווגן | טוארג | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 |
M.BUS | HYUNDAI | H1 | 90 | 85 | 80 | 60 | 55 | 50 |
CDV(ויתור נזק התנגשות)
|
צור קשר למידע נוסף
מחירון 2013 (מחירים ב, יורו ) | ||||||||
קבוצה | דגם | סוג | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים |
1–3 | 4–7 | 8–14 | 15–21 | 22–28 | 29–31 | |||
B1 | סיטרואן | C2 | 29 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
B2 | HYUNDAI | אני 10 | 30 | 28 | 25 | 24 | 22 | 21 |
ג | PEUGEOT | 207 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | HYUNDAI | אני 20 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | AVEO | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | Cruze | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פולקסווגן | פולו | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פורד | צד | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | SUZUKI | SWIFT | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ז | HYUNDAI | אני 30 | 50 | 45 | 41 | 37 | 30 | 27 |
ז | מושב | IBIZA | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 24 |
ז | מושב | ליאון | 55 | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 |
ז | פורד | פוקוס | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |
ז | הונדה | CIVIC | 65 | 60 | 55 | 40 | 35 | 30 |
ז | פולקסווגן | גולף VI | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | 30 |
גביע | HYUNDAI | VELOSTER | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | HYUNDAI | I40 | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | פורד | MONDEO | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | הונדה | הסכם | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | פולקסווגן | PASSAT | 105 | 95 | 75 | 65 | 52 | 50 |
VA | פולקסווגן | נושא כלים | 90 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
רכב שטח | SUZUKI | JIMNNY | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
רכב שטח | SKODA | YETI | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
WD | MITSUBISHI | ASX | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | IX 35 | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | TUCSON | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 |
WD | פורד | EVEREST | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 |
WD | MITSUBISHI | פאג'רו | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 | 45 |
WD | טווח | ROVER | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
WD | פולקסווגן | טוארג | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 |
M.BUS | HYUNDAI | H1 | 90 | 85 | 80 | 60 | 55 | 50 |
CDV(ויתור נזק התנגשות)
|
צור קשר למידע נוסף
מחירון 2013 (מחירים ב, יורו ) | ||||||||
קבוצה | דגם | סוג | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים |
1–3 | 4–7 | 8–14 | 15–21 | 22–28 | 29–31 | |||
B1 | סיטרואן | C2 | 29 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
B2 | HYUNDAI | אני 10 | 30 | 28 | 25 | 24 | 22 | 21 |
ג | PEUGEOT | 207 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | HYUNDAI | אני 20 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | AVEO | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | Cruze | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פולקסווגן | פולו | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פורד | צד | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | SUZUKI | SWIFT | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ז | HYUNDAI | אני 30 | 50 | 45 | 41 | 37 | 30 | 27 |
ז | מושב | IBIZA | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 24 |
ז | מושב | ליאון | 55 | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 |
ז | פורד | פוקוס | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |
ז | הונדה | CIVIC | 65 | 60 | 55 | 40 | 35 | 30 |
ז | פולקסווגן | גולף VI | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | 30 |
גביע | HYUNDAI | VELOSTER | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | HYUNDAI | I40 | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | פורד | MONDEO | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | הונדה | הסכם | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | פולקסווגן | PASSAT | 105 | 95 | 75 | 65 | 52 | 50 |
VA | פולקסווגן | נושא כלים | 90 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
רכב שטח | SUZUKI | JIMNNY | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
רכב שטח | SKODA | YETI | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
WD | MITSUBISHI | ASX | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | IX 35 | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | TUCSON | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 |
WD | פורד | EVEREST | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 |
WD | MITSUBISHI | פאג'רו | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 | 45 |
WD | טווח | ROVER | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
WD | פולקסווגן | טוארג | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 |
M.BUS | HYUNDAI | H1 | 90 | 85 | 80 | 60 | 55 | 50 |
CDV(ויתור נזק התנגשות)
|
צור קשר למידע נוסף
מחירון 2013 (מחירים ב, יורו ) | ||||||||
קבוצה | דגם | סוג | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים |
1–3 | 4–7 | 8–14 | 15–21 | 22–28 | 29–31 | |||
B1 | סיטרואן | C2 | 29 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
B2 | HYUNDAI | אני 10 | 30 | 28 | 25 | 24 | 22 | 21 |
ג | PEUGEOT | 207 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | HYUNDAI | אני 20 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | AVEO | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | Cruze | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פולקסווגן | פולו | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פורד | צד | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | SUZUKI | SWIFT | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ז | HYUNDAI | אני 30 | 50 | 45 | 41 | 37 | 30 | 27 |
ז | מושב | IBIZA | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 24 |
ז | מושב | ליאון | 55 | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 |
ז | פורד | פוקוס | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |
ז | הונדה | CIVIC | 65 | 60 | 55 | 40 | 35 | 30 |
ז | פולקסווגן | גולף VI | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | 30 |
גביע | HYUNDAI | VELOSTER | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | HYUNDAI | I40 | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | פורד | MONDEO | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | הונדה | הסכם | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | פולקסווגן | PASSAT | 105 | 95 | 75 | 65 | 52 | 50 |
VA | פולקסווגן | נושא כלים | 90 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
רכב שטח | SUZUKI | JIMNNY | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
רכב שטח | SKODA | YETI | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
WD | MITSUBISHI | ASX | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | IX 35 | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | TUCSON | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 |
WD | פורד | EVEREST | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 |
WD | MITSUBISHI | פאג'רו | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 | 45 |
WD | טווח | ROVER | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
WD | פולקסווגן | טוארג | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 |
M.BUS | HYUNDAI | H1 | 90 | 85 | 80 | 60 | 55 | 50 |
CDV(ויתור נזק התנגשות)
|
צור קשר למידע נוסף
מחירון 2013 (מחירים ב, יורו ) | ||||||||
קבוצה | דגם | סוג | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים | ימים |
1–3 | 4–7 | 8–14 | 15–21 | 22–28 | 29–31 | |||
B1 | סיטרואן | C2 | 29 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 |
B2 | HYUNDAI | אני 10 | 30 | 28 | 25 | 24 | 22 | 21 |
ג | PEUGEOT | 207 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | HYUNDAI | אני 20 | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | AVEO | 40 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
ג | CHEVROLET | Cruze | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פולקסווגן | פולו | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | פורד | צד | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ג | SUZUKI | SWIFT | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 27 |
ז | HYUNDAI | אני 30 | 50 | 45 | 41 | 37 | 30 | 27 |
ז | מושב | IBIZA | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 | 24 |
ז | מושב | ליאון | 55 | 50 | 45 | 40 | 32 | 30 |
ז | פורד | פוקוס | 65 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 |
ז | הונדה | CIVIC | 65 | 60 | 55 | 40 | 35 | 30 |
ז | פולקסווגן | גולף VI | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 | 30 |
גביע | HYUNDAI | VELOSTER | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | HYUNDAI | I40 | 80 | 75 | 70 | 50 | 45 | 40 |
FU | פורד | MONDEO | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | הונדה | הסכם | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 |
FU | פולקסווגן | PASSAT | 105 | 95 | 75 | 65 | 52 | 50 |
VA | פולקסווגן | נושא כלים | 90 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |
רכב שטח | SUZUKI | JIMNNY | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
רכב שטח | SKODA | YETI | 50 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 |
WD | MITSUBISHI | ASX | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | IX 35 | 80 | 75 | 70 | 60 | 45 | 40 |
WD | HYUNDAI | TUCSON | 70 | 65 | 60 | 55 | 45 | 40 |
WD | פורד | EVEREST | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 |
WD | MITSUBISHI | פאג'רו | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 | 45 |
WD | טווח | ROVER | 150 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 |
WD | פולקסווגן | טוארג | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 |
M.BUS | HYUNDAI | H1 | 90 | 85 | 80 | 60 | 55 | 50 |
CDV(ויתור נזק התנגשות)
|
צור קשר למידע נוסף